Über uns | Kontakt | Newsletter | Protokolle | Mitglieder
Über uns
Das Netzwerk Medienstrukturen bietet eine Plattform für Forschende, welche sich mit Medienstrukturen in politischer, historischer, ökonomischer, rechtlicher oder soziologischer Perspektive befassen. Dabei wird auch auf eine (länder-)vergleichende Perspektive Wert gelegt. Das Netzwerk dient dem Austausch untereinander (gegenseitige Information über Forschung und Publikationen), der verstärkten Kooperation, wie auch der stärkeren Wahrnehmung einer Strukturperspektive in der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft. Seit der Gründung auf der DGPuK-Jahrestagung 2009 wurde das Netzwerk Medienstrukturen von ÖGK und SGKM, den Fachgesellschaften in Österreich und der Schweiz, offiziell anerkannt.
Kontakt
Für die Koordination des Netzwerkes sind Leyla Dogruel (JGU Mainz) und Dirk Arnold (Universität Leipzig) zuständig.
Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir freuen uns über ihre Mail an kontakt@medienstrukturen.net!
Newsletter
Zweimal jährlich wird ein Newsletter verschickt, der über Aktivitäten des Netzwerks und seiner Mitglieder informiert. Hinweise (z.B. Buchpublikationen, Publikationen in internationalen Zeitschriften/Sammelbänden, Vorträge/Organisation von Panels auf internationalen Tagungen,Forschungsprojekte, Kooperationsanfragen, Call for Papers für Tagungen und Publikationen sowie weitere Informationen und Erfolgsmeldungen) sind herzlich erbeten an kontakt@medienstrukturen.net.
Protokolle
Hier finden Sie die Sitzungsprotokolle des Netzwerks Medienstrukturen.
Protokoll vom 19. Oktober 2018 (Workshop in Leipzig)
Protokoll vom 27. Oktober 2017 (Gemeinsame Tagung mit der FG Medienökonomie in St. Pölten)
Protokoll vom 20. Januar 2017 (Workshop Hamburg)
Protokoll vom 17. Oktober 2015 (Workshop Zürich)
Protokoll vom 5. November 2014 (Workshop Wien)
Protokoll vom 14. Oktober 2013 (Workshop München)
Protokoll vom 19. Oktober 2012 (Workshop Jena)
Protokoll vom 14. Oktober 2011 (Workshop Berlin)
Protokoll vom 17. September 2010 (Workshop Düsseldorf)
Protokoll vom 1. Mai 2009 (Gründungsversammlung)
Mitglieder
Das Netzwerk Medienstrukturen ist erfolgreich gestartet und hat bereits über 140 Mitglieder. Gehören Sie noch nicht dazu? Wir laden Sie herzlich ein, mit uns gemeinsam dem Netzwerk Leben einzuhauchen. Senden Sie uns einfach eine Mail an kontakt@medienstrukturen.net. Selbstverständlich freuen wir uns, wenn Sie auch möglichst viele ihrer Kolleginnen und Kollegen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Netzwerk gewinnen.
Bereits Mitglied sind (Stand: 10.08.2018):
Name | Vorname |
Altmeppen | Klaus-Dieter |
Arnold | Dirk |
Arslan | Sevda |
Averbeck | Stefanie |
Badr | Hanan |
Barrera | Daniela |
Bartsch | Marlene |
Beck | Daniel |
Beck | Klaus |
Behmer | Markus |
Behrens | Peter-Alberto |
Berghofer | Simon |
Bleicher | Joan |
Blöbaum | Bernd |
Blome | Astrid |
Blum | Roger |
Bohrmann | Hans |
Borchers | Nils S. |
Brinkmann | Janis |
Brüggemann | Michael |
Buchholz | Klaus-Jürgen |
Burschow | Christopher |
Busch | Christoph |
Buß | Björn |
Büsser | Roman |
Czepek | Andrea |
Dioh | Yuvviki |
Dogruel | Leyla |
Donges | Patrick |
Dörr | Konstantin |
Drotos | Patrick Volker |
Engesser | Sven |
Esau | Katharina |
Festic | Noemi |
Fehlmann | Fiona |
Franqué | Friederike von |
Fröhlich | Kerstin |
Fuchsloch | Stefanie |
Gebesmair | Andreas |
Gehrke | Gernot |
Geilich | Marvin |
Gonser | Nicole |
Götzenbrucker | Gerit |
Gräßer | Daniel |
Gransow | Christiana |
Gundlach | Hardy |
Hagenah | Jörg |
Harkort | Viviane |
Hartmann | Jens |
Hasebrink | Uwe |
Heesen | Jessica |
Herzog | Christian |
Hetzer | Andreas |
Hofstetter | Brigitte |
Holtz-Bacha | Christina |
Hömberg | Walter |
Hummel | Roman |
Humprecht | Edda |
Ingenhoff | Diana |
Irion | Kristina |
Jarolimek | Stefan |
Jarren | Otfried |
Just | Natascha |
Karmasin | Matthias |
Katzenbach | Christian |
Khabyuk | Olexiy |
Kiefer | Marie-Luise |
Klinger | Ulrike |
Knoche | Manfred |
Kolb | Steffen |
Kops | Manfred |
Krewel | Mona |
Krone | Jan |
Krotz | Friedrich |
Kruse | Jörn |
Künzler | Matthias |
Langenbucher | Wolfgang |
Latzer | Michael |
Lauerer | Corinna |
Lepa | Steffen |
Lichtenstein | Dennis |
Lischka | Juliane |
Lobigs | Frank |
Löblich | Maria |
Loist | Skadi |
Lucht | Jens |
Machill | Marcel |
Magin | Melanie |
Meier | Sibylle |
Meier | Werner A. |
Melischek | Gabriele |
Meyen | Michael |
Meyer-Lucht | Robin |
Mihr | Christian |
Müller | Philipp |
Müller | Sebastian |
Müller-Lietzkow | Jörg |
Murschetz | Paul |
Neuberger | Christoph |
Nikoltchev | Susanne |
Nowak | Eva |
Pedrazzi | Stefano |
Peissl | Helmut |
Pfaff | Senta |
Ploch | Magdalena |
Porlezza | Colin |
Prinzing | Marlis |
Przybylski | Pamela |
Püchel | Lea |
Pürer | Heinz |
Puppis | Manuel |
Rademacher | Patrick |
Radoslavov | Stoyan |
Rakebrand | Thomas |
Reising | Wolfgang |
Richter | Carola |
Riesmeyer | Claudia |
Romahn | Boris |
Rossen-Stadtfeld | Helge |
Russi | Loris |
Rußmann | Uta |
Russ-Mohl | Stephan |
Saurwein | Florian |
Schade | Edzard |
Schlegel | Robert |
Schamberger | Kerem |
Schneider | Laura |
Schneiders | Pascal |
Schulz | Wolfgang |
Schurz | Katharina |
Schweizer | Corinne |
Seethaler | Josef |
Seufert | Wolfgang |
Sevignani | Sebastian |
Siegert | Gabriele |
Silberschmidt | Kaspar |
Stark | Birgit |
Steininger | Christian |
Steinlechner | Siegfried |
Steinmaurer | Thomas |
Stöber | Rudolf |
Stock | Martin |
Stube | Marlene |
Studer | Samuel |
Suarez Candel | Roberto |
Thiele | Martina |
Thomaß | Barbara |
Trappel | Josef |
Udris | Linard |
von der Bank | Stefan |
von Rimscha | Bjørn |
Vowe | Gerhard |
Wallner | Cornelia |
Wassmer | Christian |
Wedemeyer | Lukas |
Wehmeier | Stefan |
Wendelin | Manuel |
Wessler | Hartmut |
Westphal | Jonas |
Wilczek | Bartosz |
Wilke | Jürgen |
Woelke | Jens |
Woldt | Runar |
Wyss | Vinzenz |
Zemp | Helena |
Zielmann | Sarah |
zum Felde | Johanna |
Zwicky | Pascal |
top